Farkas Bernadett; Resál Tamás; Lakatos Péter László; Bessissow Talat; Limdi Jimmy K.; Armuzzi Alessandro; Bezzio Cristina; Savarino Edoardo V.; Saibeni Simone; Michalopoulos George; Attauabi Mohamed; Seidelin Jakob Benedict; Fousekis Fotios S.; Katsanos Kostas; Bacsur Péter; Bálint Anita; Ivány Emese; Szepes Zoltán; Farkas Klaudia; Molnár Tamás:
Upadacitinib is associated with better clinical and biochemical outcomes than tofacitinib in refractory, moderate-to-severe UC.
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY.
ISSN 1542-3565
(2025)
|
Szöveg
1-s2.0-S154235652500761X.pdf - Elfogadott verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója amíg 2026. Szeptember 09.. Download (1MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY | ||||||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2025 | ||||||||||||||||||||
| ISSN: | 1542-3565 | ||||||||||||||||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | ||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 36328513 | ||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.cgh.2025.06.049 | ||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2025. Szep. 15. 14:56 | ||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Szep. 15. 14:56 | ||||||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/37708 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika