Flores Carpio Yetzabbel Gerarda; Hemida Mohamed Hamdy Eid; Szűcs Péter; Szőcs Teodóra; Fancsik Tamás; Szanyi János; Kovács Balázs; Markos Gábor; Péter Újlaki; Péter Tóth; McIntosh Richard William; Püspöki Zoltán:
Integration of Geological, Geochemical Modelling and Hydrodynamic Condition for Understanding the Geometry and Flow Pattern of the Aquifer System, Southern Nyírség–Hajdúság, Hungary.
WATER, 15 (16).
ISSN 2073-4441
(2023)
Előnézet |
Szöveg
water-15-02888.pdf - Megjelent verzió Download (13MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | WATER | ||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2023 | ||||||||||||
| Kötet: | 15 | ||||||||||||
| Szám: | 16 | ||||||||||||
| Terjedelem: | 26 | ||||||||||||
| Közlemény azonosító: | 2888 | ||||||||||||
| ISSN: | 2073-4441 | ||||||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 34109504 | ||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/w15162888 | ||||||||||||
| Dátum: | 2025. Aug. 22. 13:17 | ||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Aug. 22. 13:17 | ||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/37506 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika