Gausz Flóra Diána; Fodor Dániel; Turani Mirjam; Miklós Márton; Benák Attila; Krányák Dóra; Makai Attila; Bencsik Gábor; Bogyi Péter; Pap Róbert; Sághy László; Nemes Attila; Szili-Török Tamás; Duray Gábor Zoltán; Vámos Máté:
Head-to-Head Comparison of Single- Versus Dual-Chamber ICD Discriminators for Tachyarrhythmia Detection: A Single-Manufacturer, Remote Monitoring-Based Bicentric Study.
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, 14 (16).
ISSN 2077-0383
(2025)
Előnézet |
Szöveg
Gausz.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2025 | |||||||||||||||
| Kötet: | 14 | |||||||||||||||
| Szám: | 16 | |||||||||||||||
| Terjedelem: | 16 | |||||||||||||||
| Közlemény azonosító: | 5859 | |||||||||||||||
| ISSN: | 2077-0383 | |||||||||||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | |||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 36294267 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/jcm14165859 | |||||||||||||||
| Dátum: | 2025. Aug. 28. 07:57 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Aug. 28. 07:57 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/37494 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika