Veszelei Ivar; Godman Brian; Aaltonen Katri; Selke Gisbert W; Garuolienė Kristina; Cangini Agnese; Kurdi Amanj; Rodrigues António Teixeira; Pontes Caridad; Torre Carla; Lunghi Carlotta; Burton Edel; Poplavska Elita; Jónsdóttir Freyja; Petrova Guenka; Langner Irene; Iaru Irina; Odnoletkova Irina; Slabý Juraj; Gvozdanović Katarina; Saastamoinen Leena; Laius Ott; Benkő Ria; Žiogaitė Silvija; McTaggart Stuart; Mueller Tanja; de Pando Thais; Tesař Tomáš; Mitkova Zornitsa; Wettermark Björn:
Introduction of Biopharmaceuticals in Europe: A Cross-Sectional Study of Early Diffusion Patterns and Data Availability.
BIODRUGS, 39 (5).
pp. 735-751.
ISSN 1173-8804
(2025)
Előnézet |
Szöveg
s40259-025-00732-2.pdf - Elfogadott verzió Download (3MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | BIODRUGS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kötet: | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szám: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 735-751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 1173-8804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kar/Egység: | Gyógyszerésztudományi Kar Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 36286763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s40259-025-00732-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2025. Aug. 27. 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Aug. 27. 12:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/37465 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika