Gonda Sándor; Tóth László; Gyémánt Gyöngyi; Braun Mihály; Emri Tamás; Vasas Gábor:
Effect of high relative humidity on dried plantago lanceolata L. leaves during long-term storage: Effects on chemical composition, colour and microbiological quality.
PHYTOCHEMICAL ANALYSIS, 23 (1).
pp. 88-93.
ISSN 0958-0344
(2012)
|
Szöveg
PhytochemicalAnalysis-2011-Gonda-EffectofHighRelativeHumidityonDriedPlantagolanceolataLLeavesduring.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (198kB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PHYTOCHEMICAL ANALYSIS | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2012 | ||||||
| Kötet: | 23 | ||||||
| Szám: | 1 | ||||||
| Oldalak: | pp. 88-93 | ||||||
| ISSN: | 0958-0344 | ||||||
| Kar/Egység: | Gyógyszerésztudományi Kar | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 1801221 | ||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1002/pca.1329 | ||||||
| Dátum: | 2025. Jún. 20. 12:25 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Jún. 20. 12:25 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/37037 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika