Abdelsamei Enas; Tímár Attila; Sheishah iaa Elsayed Hamed Abdallah Hamed; Blanka Viktória; Hegyi Alexandru; Runa Boglárka; Balogh Olivér; Ali Ahmed Mahmoud; Sipos György:
Detection of seepage zones in artificial levees: A case study at the Körös River, Hungary.
OPEN GEOSCIENCES, 16 (1).
ISSN 2391-5447
(2024)
Előnézet |
Szöveg
Korosarticle.pdf - Megjelent verzió Download (8MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | OPEN GEOSCIENCES | |||||||||
| Publikáció dátuma: | 2024 | |||||||||
| Kötet: | 16 | |||||||||
| Szám: | 1 | |||||||||
| Terjedelem: | 17 | |||||||||
| Közlemény azonosító: | 20220744 | |||||||||
| ISSN: | 2391-5447 | |||||||||
| Kiadó: | De Gruyter | |||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 35650122 | |||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1515/geo-2022-0744 | |||||||||
| Dátum: | 2025. Ápr. 01. 15:29 | |||||||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Ápr. 01. 15:29 | |||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/36383 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika