Schild Raphael; Dupont Simeon; Harambat Jerome; Vidal Enrico; Balat Ayse; Bereczki Csaba; Bienias Beata; Brandstrom Per; Broux Francoise; Consolo Silvia; Gojkovic Ivana; Groothoff Jaap W.; Hommel Kristine; Hubmann Holger; Braddon Fiona E. M.; Pankratenko Tatiana E.; Papachristou Fotios; Plumb Lucy A.; Podracka Ludmila; Prokurat Sylwester; Bjerre Anna; Cordinha Carolina; Tainio Juuso; Shkurti Enkelejda; Sparta Giuseppina; Vondrak Karel; Jager Kitty J.; Oh Jun; Bonthuis Marjolein:
Disparities in treatment and outcome of kidney replacement therapy in children with comorbidities: an ESPN/ERA Registry study.
CKJ: CLINICAL KIDNEY JOURNAL, 16 (4).
pp. 745-755.
ISSN 2048-8513
(2023)
Előnézet |
Szöveg
sfad008.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CKJ: CLINICAL KIDNEY JOURNAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kötet: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Szám: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 745-755 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 2048-8513 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 33871631 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1093/ckj/sfad008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2025. Feb. 24. 13:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Feb. 24. 13:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/36114 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 9 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika