Nemes Attila; Olajos Dorottya Lilla; Achim Alexandru; Ruzsa Zoltán; Ambrus Nóra; Lengyel Csaba Attila:
Long-Term Prognostic Power of Three-Dimensional Speckle-Tracking Echocardiography-Derived Peak Left Atrial Reservoir Global Longitudinal Strain in Healthy Adults—An Analysis from the MAGYAR-Healthy Study.
LIFE-BASEL, 15 (2).
ISSN 2075-1729
(2025)
Előnézet |
Szöveg
Nemes.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | LIFE-BASEL | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2025 | ||||||
| Kötet: | 15 | ||||||
| Szám: | 2 | ||||||
| Terjedelem: | 11 | ||||||
| Közlemény azonosító: | 232 | ||||||
| ISSN: | 2075-1729 | ||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 35748450 | ||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/life15020232 | ||||||
| Dátum: | 2025. Feb. 10. 14:22 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Feb. 10. 14:22 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/35969 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika