Kichamu Nelly; Wanjala George; Cziszter Ludovic Toma; Strausz Péter; Astuti Putri Kusuma; Bagi Zoltán; Kusza Szilvia:
Assessing the population structure and genetic variability of Kenyan native goats under extensive production system.
SCIENTIFIC REPORTS, 14 (1).
ISSN 2045-2322
(2024)
Előnézet |
Szöveg
Goats_Scirep.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | SCIENTIFIC REPORTS | |||||||
| Publikáció dátuma: | 2024 | |||||||
| Kötet: | 14 | |||||||
| Szám: | 1 | |||||||
| Terjedelem: | 11 | |||||||
| Közlemény azonosító: | 16342 | |||||||
| ISSN: | 2045-2322 | |||||||
| Kar/Egység: | Nem SZTE egység | |||||||
| Intézmény: | Más intézmény | |||||||
| Nyelv: | angol | |||||||
| MTMT rekordazonosító: | 35135902 | |||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1038/s41598-024-67374-2 | |||||||
| Dátum: | 2025. Jan. 17. 12:54 | |||||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Jan. 17. 12:54 | |||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/35628 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 1 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika