Khan Sahroz; Kovács István János; Fedortchouk Yana; Feichter Monika; Szabó Csaba; M. Tóth Tivadar:
Multistep evolution of harzburgitic mantle underneath pipe 200 kimberlite, northern Lesotho: a study on xenoliths and their implication on diamond-barren nature of pipe 200 kimberlite.
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 113 (7).
pp. 1689-1713.
ISSN 1437-3254
(2024)
Előnézet |
Szöveg
s00531-024-02462-2.pdf - Megjelent verzió Download (4MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2024 | ||||||
| Kötet: | 113 | ||||||
| Szám: | 7 | ||||||
| Oldalak: | pp. 1689-1713 | ||||||
| ISSN: | 1437-3254 | ||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 35387666 | ||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s00531-024-02462-2 | ||||||
| Dátum: | 2024. Dec. 01. 12:59 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Dec. 01. 12:59 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/35261 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika