Nemes Attila; Kormányos Árpád; Ambrus Nóra; Lengyel Csaba Attila:
Left Ventricular Strains and Right Ventricular Longitudinal Shortening Are Associated in Healthy Adults—A Detailed Analysis from the Three-Dimensional Speckle-Tracking Echocardiographic MAGYAR-Healthy Study.
LIFE-BASEL, 14 (11).
ISSN 2075-1729
(2024)
Előnézet |
Szöveg
Nemeslife-14-01422.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
Folyóirat/kiadvány címe: | LIFE-BASEL | ||||
Publikáció dátuma: | 2024 | ||||
Kötet: | 14 | ||||
Szám: | 11 | ||||
Terjedelem: | 8 | ||||
Közlemény azonosító: | 1422 | ||||
ISSN: | 2075-1729 | ||||
Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | ||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
Nyelv: | angol | ||||
MTMT rekordazonosító: | 35515893 | ||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/life14111422 | ||||
Dátum: | 2024. Nov. 09. 22:16 | ||||
Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 09. 22:16 | ||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/35091 |
Actions (login required)
Tétel nézet |