Casian-Plaza Fernando A.; Palásti Dávid J.; Schubert Félix; Galbács Gábor:
Optimization of nanoparticle-enhanced laser-induced breakdown spectroscopy for the hyperspectral chemical mapping of solid samples.
ANALYTICA CHIMICA ACTA, 1330.
ISSN 0003-2670
(2024)
Előnézet |
Szöveg
AnalyticalappsofNELIBSmappingACA2024.pdf - Megjelent verzió Download (6MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | ANALYTICA CHIMICA ACTA | ||||
| Publikáció dátuma: | 2024 | ||||
| Kötet: | 1330 | ||||
| Terjedelem: | 9 | ||||
| Közlemény azonosító: | 343269 | ||||
| ISSN: | 0003-2670 | ||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 35420851 | ||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.aca.2024.343269 | ||||
| Dátum: | 2024. Okt. 01. 08:38 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Szep. 26. 06:00 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/34743 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika