Mohsen Abdelsadek Metwaly Ahmed; Kiss Tímea; Baranya Sándor; Balla Alexia; Kovács Ferenc:
Thermal Profile Dynamics of a Central European River Based on Landsat Images: Natural and Anthropogenic Influencing Factors.
REMOTE SENSING, 16 (17).
ISSN 2072-4292
(2024)
Előnézet |
Szöveg
remotesensing-16-03196.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
Folyóirat/kiadvány címe: | REMOTE SENSING | |||||
Publikáció dátuma: | 2024 | |||||
Kötet: | 16 | |||||
Szám: | 17 | |||||
Terjedelem: | 24 | |||||
Közlemény azonosító: | 3196 | |||||
ISSN: | 2072-4292 | |||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
Nyelv: | angol | |||||
MTMT rekordazonosító: | 35191754 | |||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/rs16173196 | |||||
Dátum: | 2024. Aug. 30. 09:47 | |||||
Utolsó módosítás: | 2024. Aug. 30. 09:47 | |||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/34498 |
Actions (login required)
Tétel nézet |