Mondal Sudipta; Shirozhan Mojtaba; Ahmed Naveed; Bocoum Maimouna; Boehle Frederik; Vernier Alien; Haessler Stefan; Lopez-Martens Rodrigo; Sylla Francois; Sire Cedric; Quere Fabien; Nelissen Kwinten; Varjú Katalin; Charalambidis Dimitris; Kahaly Subhendu:
Surface plasma attosource beamlines at ELI-ALPS.
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B: OPTICAL PHYSICS, 35 (5).
A93-A102.
ISSN 0740-3224
(2018)
|
Szöveg
30730834.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (4MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B: OPTICAL PHYSICS | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2018 | |||||||||||||||
| Kötet: | 35 | |||||||||||||||
| Szám: | 5 | |||||||||||||||
| Oldalak: | A93-A102 | |||||||||||||||
| ISSN: | 0740-3224 | |||||||||||||||
| Kar/Egység: | ELI-HU Természettudományi és Informatikai Kar |
|||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 30730834 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1364/JOSAB.35.000A93 | |||||||||||||||
| Dátum: | 2024. Júl. 02. 09:29 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Júl. 02. 09:29 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/33865 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 33 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika