Khan Sahroz; Fedorchuk Yana; Feichter Monika; M. Tóth Tivadar:
Confocal Raman spectroscopic study of melt inclusions from peridotite xenoliths in economic and barren kimberlites from Kaapvaal Craton.
JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY, 55 (10).
pp. 1090-1104.
ISSN 0377-0486
(2024)
Előnézet |
Szöveg
RamanSpectroscopy2024_Khan.pdf - Elfogadott verzió Download (2MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY | ||||
| Publikáció dátuma: | 2024 | ||||
| Kötet: | 55 | ||||
| Szám: | 10 | ||||
| Oldalak: | pp. 1090-1104 | ||||
| ISSN: | 0377-0486 | ||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 35056002 | ||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1002/jrs.6709 | ||||
| Dátum: | 2024. Jún. 23. 11:45 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 08. 09:29 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/33510 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 1 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika