Di Fraia Michele; Plekan Oksana; Callegari Carlo; Prince Kevin C.; Giannessi Luca; Allaria Enrico; Badano Laura; De Ninno Giovanni; Trovò Mauro; Diviacco Bruno; Gauthier David; Mirian Najmeh; Penco Giuseppe; Ribič Primož Rebernik; Spampinati Simone; Spezzani Carlo; Gaio Giulio; Orimo Yuki; Tugs Oyunbileg; Sato Takeshi; Ishikawa Kenichi L.; Carpeggiani Paolo Antonio; Csizmadia Tamás; Füle Miklós Jenő; Sansone Giuseppe; Kumar Maroju Praveen; D’Elia Alessandro; Mazza Tommaso; Meyer Michael; Gryzlova Elena V.:
Complete Characterization of Phase and Amplitude of Bichromatic Extreme Ultraviolet Light.
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 123 (21).
ISSN 0031-9007
(2019)
|
Szöveg
31280829.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (300kB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerzők száma: | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PHYSICAL REVIEW LETTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kötet: | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szám: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terjedelem: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Közlemény azonosító: | 213904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0031-9007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kar/Egység: | ELI-HU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 31280829 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.213904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2024. Jún. 20. 14:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Jún. 20. 14:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/33453 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 21 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika