Csanády Miklós; Forster Tamás; Hőgye Márta; Gruber Noémi; Móczó I.:
Three-year echocardiographic follow-up study on canoeist boys.
ACTA CARDIOLOGICA, 41 (6).
pp. 413-425.
ISSN 0001-5385; 1784-973X
(1986)
|
Szöveg
aok_klny_165_86.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (906kB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | ACTA CARDIOLOGICA | |||||
| Publikáció dátuma: | 1986 | |||||
| Kötet: | 41 | |||||
| Szám: | 6 | |||||
| Oldalak: | pp. 413-425 | |||||
| ISSN: | 0001-5385; 1784-973X | |||||
| Kar/Egység: | SZTE elődintézmény egysége | |||||
| Intézmény: | Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 1906828 | |||||
| Dátum: | 2025. Máj. 08. 15:57 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Máj. 08. 15:57 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/33346 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika