Préda István; Antalóczy Zoltán; Mester János; Kozmann György; Csernay László:
A testfelületi potenciális térképezés (surface mapping) értéke a kamrai preexcitació helyének meghatározásában WPW syndromában.
CARDIOLOGIA HUNGARICA, 19 (4).
pp. 243-253.
ISSN 0133-5596
(1990)
|
Szöveg
1019839.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (4MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CARDIOLOGIA HUNGARICA | |||||
| Publikáció dátuma: | 1990 | |||||
| Kötet: | 19 | |||||
| Szám: | 4 | |||||
| Oldalak: | pp. 243-253 | |||||
| ISSN: | 0133-5596 | |||||
| Kar/Egység: | SZTE elődintézmény egysége | |||||
| Intézmény: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (1987-1999) | |||||
| Nyelv: | magyar | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 1019839 | |||||
| Dátum: | 2025. Ápr. 15. 09:42 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Ápr. 15. 14:48 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/32665 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika