Šeat Jelena; Nadaždin Bojana; Milić Nikola; Ćuk Mirjana; Torma Attila:
How steady is the nested pattern in saline grassland true bug communities? Effects of sampling effort and data completeness on nestedness.
ACTA OECOLOGICA: INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY, 110.
ISSN 1146-609X
(2021)
![]() |
Szöveg
1-s2.0-S1146609X20301624-main.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (753kB) | Másolat kérése |
Szerző azonosítók: |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
Folyóirat/kiadvány címe: | ACTA OECOLOGICA: INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY | |||||
Publikáció dátuma: | 2021 | |||||
Kötet: | 110 | |||||
Terjedelem: | 8 | |||||
Közlemény azonosító: | 103670 | |||||
ISSN: | 1146-609X | |||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
Nyelv: | angol | |||||
MTMT rekordazonosító: | 31668735 | |||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103670 | |||||
Dátum: | 2024. Máj. 16. 09:02 | |||||
Utolsó módosítás: | 2024. Máj. 16. 09:02 | |||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/31447 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 2 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |