Nemes Attila; Forster Tamás; Litvai Emőke; Nádaskay Márta; Vass Andrea; Borthaiser Angela; Pálinkás Attila; Gruber Noémi; Csanády Miklós:
A coronaria áramlási rezerv és az aorta tágulékonyságát jellemző indexek kapcsolata a coronarographia eredményének ismeretében.
CARDIOLOGIA HUNGARICA, 30 (4).
pp. 285-289.
ISSN 0133-5596; 1588-0230
(2001)
![]() |
Szöveg
aok_klny_441_01.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (1MB) | Másolat kérése |
Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | CARDIOLOGIA HUNGARICA | |||||||||
Publikáció dátuma: | 2001 | |||||||||
Kötet: | 30 | |||||||||
Szám: | 4 | |||||||||
Oldalak: | pp. 285-289 | |||||||||
ISSN: | 0133-5596; 1588-0230 | |||||||||
Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||
Nyelv: | magyar | |||||||||
MTMT rekordazonosító: | 1074147 | |||||||||
Dátum: | 2024. Dec. 09. 15:19 | |||||||||
Utolsó módosítás: | 2024. Dec. 09. 15:19 | |||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/31239 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |