Alzoubi Nour; Gulyás Sándor; Geiger János:
Palaeoenvironmental and palaeoclimatic inferences based on X-ray computer tomography: a case study of alkaline lake deposits in Hungary.
GEOLOGOS, 29 (1).
pp. 33-49.
ISSN 1426-8981
(2023)
![]() |
Szöveg
Palaeoenvironmental-and-palaeoclimatic-inferences-based-on-Xray-computer-tomography-a-case-study-of-alkaline-lake-deposits-in-Hungary.pdf - Megjelent verzió Download (4MB) |
Szerző azonosítók: |
|
|||
---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||
Folyóirat/kiadvány címe: | GEOLOGOS | |||
Publikáció dátuma: | 2023 | |||
Kötet: | 29 | |||
Szám: | 1 | |||
Oldalak: | pp. 33-49 | |||
ISSN: | 1426-8981 | |||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||
Nyelv: | angol | |||
MTMT rekordazonosító: | 33801312 | |||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.14746/logos.2023.29.1.03 | |||
Dátum: | 2024. Ápr. 03. 08:36 | |||
Utolsó módosítás: | 2024. Ápr. 03. 08:36 | |||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/30033 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |