Levink Iris J. M. C.; Jaarsma Sanne; Koopmann Brechtje D. M. A.; van Riet Priscilla A.; Overbeek Kasper; Meziani Jihane; Sprij Marloes L. J. A.; Casadei Riccardo; Ingaldi Carlo; Polkowski Marcin; Engels Megan M. L. A.; van der Waaij Laurens; Carrara Silvia; Pando Elizabeth; Vornhuelz Marlies; Honkoop Pieter J.; Schoon Erik; Laukkarinen Johanna F.; Bergmann Jilling; Rossi Gemma; van Vilsteren Frederike G. I.; van Berkel Anne-Marie; Tabone Trevor P.; Schwartz Matthijs; Tan Adriaan C. I. T. L. E.; van Hooft Jeanin; Quispel Rutger; van Soest Ellert; Czakó László; Bruno Marco L.; Cahen Djuna L.; Kollaborációs szervezet: PACYFIC‐registry work group:
The additive value of CA19.9 monitoring in a pancreatic cyst surveillance program.
UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY JOURNAL, 11 (7).
pp. 601-611.
ISSN 2050-6406
(2023)
|
Szöveg
Levink.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY JOURNAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kötet: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szám: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 601-611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 2050-6406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 34466227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1002/ueg2.12422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2024. Feb. 12. 10:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Feb. 12. 10:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/29528 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 8 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika