Körtvélyessy Győző; Hangyási Dávid Botond; Tarjányi Tamás; Tóth Zsolt; Matusovits Danica; Pelsőczi-Kovács István; Baráth Zoltán Lajos:
Static and dynamic compression load tests of conically connected, screw fixed dental abutment – implant assemblies.
ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA, 17 (3).
pp. 1-12.
ISSN 1788-6392
(2023)
|
Szöveg
340289051-12_Kortvelyessy_et_al_final.pdf - Megjelent verzió Download (713kB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA | |||||||
| Publikáció dátuma: | 2023 | |||||||
| Kötet: | 17 | |||||||
| Szám: | 3 | |||||||
| Oldalak: | pp. 1-12 | |||||||
| ISSN: | 1788-6392 | |||||||
| Kar/Egység: | Fogorvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar |
|||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
| Nyelv: | angol | |||||||
| MTMT rekordazonosító: | 34028905 | |||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.14232/analecta.2023.3.1-12 | |||||||
| Dátum: | 2024. Jan. 23. 08:50 | |||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Jan. 23. 08:50 | |||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/29375 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika