Kovács Anita; Hantosi Dóra; Szabó Nikoletta; Letoha Annamária; Lengyel Csaba Attila; Földesi Imre; Burián Katalin; Palkó András; Veréb Dániel; Kincses Zsigmond Tamás:
D-dimer levels to exclude pulmonary embolism and reduce the need for CT angiography in COVID-19 in an outpatient population.
PLOS ONE, 19 (1).
ISSN 1932-6203
(2024)
|
Szöveg
KovacsA.pdf - Megjelent verzió Download (907kB) |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PLOS ONE | ||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2024 | ||||||||||
| Kötet: | 19 | ||||||||||
| Szám: | 1 | ||||||||||
| Terjedelem: | 11 | ||||||||||
| Közlemény azonosító: | e0297023 | ||||||||||
| ISSN: | 1932-6203 | ||||||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | ||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 34521238 | ||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297023 | ||||||||||
| Dátum: | 2024. Jan. 22. 10:10 | ||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Jan. 22. 10:10 | ||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/29364 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 3 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika