Papp Paszkál; Bourg Samantha; Emmanuel Michael; Tóth Ágota; Abou-Hassan Ali; Horváth Dezső:
Spatiotemporal Distribution of Calcium Oxalate Crystals in a Microchannel.
CRYSTAL GROWTH & DESIGN, 23 (11).
pp. 8116-8123.
ISSN 1528-7483
(2023)
|
Szöveg
papp-et-al-2023-spatiotemporal-distribution-of-calcium-oxalate-crystals-in-a-microchannel.pdf - Megjelent verzió Download (9MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2023 | ||||||
| Kötet: | 23 | ||||||
| Szám: | 11 | ||||||
| Oldalak: | pp. 8116-8123 | ||||||
| ISSN: | 1528-7483 | ||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 34276733 | ||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1021/acs.cgd.3c00839 | ||||||
| Dátum: | 2024. Jan. 10. 09:15 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Jan. 10. 09:15 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/29236 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 1 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika