Ziska Lewis H.; Makra László; Harry Susan K.; Bruffaerts Nicolas; Hendrickx Marijke; Coates Frances; Saarto Annika; Thibaudon Michel; Oliver Gilles; Damialis Athanasios; Charalampopoulos Athanasios; Vokou Despoina; Heiđmarsson Starri; Guđjohnsen Ellý; Bonini Maira; et al.:
Temperature-related changes in airborne allergenic pollen abundance and seasonality across the northern hemisphere: a retrospective data analysis.
LANCET PLANETARY HEALTH, 3 (3).
e124-e131.
ISSN 2542-5196
(2019)
|
Szöveg
Ziska_etal_TLPH2019.pdf - Megjelent verzió Download (442kB) |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||
| Szerzők száma: | 26 | ||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | LANCET PLANETARY HEALTH | ||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2019 | ||||||||||||||||
| Kötet: | 3 | ||||||||||||||||
| Szám: | 3 | ||||||||||||||||
| Oldalak: | e124-e131 | ||||||||||||||||
| ISSN: | 2542-5196 | ||||||||||||||||
| Kar/Egység: | Mezőgazdasági Kar | ||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 30606853 | ||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30015-4 | ||||||||||||||||
| Dátum: | 2023. Nov. 17. 15:31 | ||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Nov. 17. 15:31 | ||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/28741 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 238 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika