Makan Gergely; Dandurand Ronald J.; Gingl Zoltán; Hantos Zoltán:
Intra-breath changes in respiratory mechanics assessed from multi-frequency oscillometry measurements.
PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 43 (4).
ISSN 0967-3334
(2022)
|
Szöveg
Makan_2022_Physiol._Meas._43_045004.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT | ||||
| Publikáció dátuma: | 2022 | ||||
| Kötet: | 43 | ||||
| Szám: | 4 | ||||
| Terjedelem: | 11 | ||||
| Közlemény azonosító: | 045004 | ||||
| ISSN: | 0967-3334 | ||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 32843174 | ||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1088/1361-6579/ac5bef | ||||
| Dátum: | 2023. Nov. 17. 16:21 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Nov. 17. 16:21 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/28739 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 7 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika