Tóth Emese; Hrabovszki Ervin; Schubert Félix; M. Tóth Tivadar:
Lithology-Controlled Hydrodynamic Behaviour of a Fractured Sandstone–Claystone Body in a Radioactive Waste Repository Site, SW Hungary.
APPLIED SCIENCES-BASEL, 12 (5).
ISSN 2076-3417
(2022)
|
Szöveg
applsci-12-02528-v3.pdf - Megjelent verzió Download (4MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | APPLIED SCIENCES-BASEL | ||||
| Publikáció dátuma: | 2022 | ||||
| Kötet: | 12 | ||||
| Szám: | 5 | ||||
| Terjedelem: | 14 | ||||
| Közlemény azonosító: | 2528 | ||||
| ISSN: | 2076-3417 | ||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 32716562 | ||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/app12052528 | ||||
| Dátum: | 2023. Szep. 19. 16:49 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Szep. 19. 16:49 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/28280 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 2 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika