Nemes Attila; Kormányos Árpád; Rácz Gergely; Ruzsa Zoltán; Achim Alexandru; Ambrus Nóra; Lengyel Csaba Attila:
Tricuspid annular and right atrial volume changes are associated in healthy adults—insights from the three-dimensional speckle-tracking echocardiographic MAGYAR-Healthy Study.
FRONTIERS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE, 10.
ISSN 2297-055X
(2023)
![]() |
Szöveg
2Nemes.pdf - Megjelent verzió Download (3MB) |
Szerző azonosítók: |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | FRONTIERS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE | |||||||
Publikáció dátuma: | 2023 | |||||||
Kötet: | 10 | |||||||
Terjedelem: | 9 | |||||||
Közlemény azonosító: | 1140599 | |||||||
ISSN: | 2297-055X | |||||||
Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | |||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
Nyelv: | angol | |||||||
MTMT rekordazonosító: | 34134022 | |||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1140599 | |||||||
Dátum: | 2023. Szep. 11. 12:01 | |||||||
Utolsó módosítás: | 2023. Szep. 11. 12:01 | |||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/28222 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 3 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |