Bor Renáta; Vasas Béla; Fábián Anna; Szűcs Mónika; Bősze Zsófia; Bálint Anita; Rutka Mariann; Farkas Klaudia; Tóth Tibor; Resál Tamás; Bacsur Péter; Molnár Tamás; Szepes Zoltán:
Risk Factors and Interpretation of Inconclusive Endoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration Cytology in the Diagnosis of Solid Pancreatic Lesions.
DIAGNOSTICS, 13 (17).
ISSN 2075-4418
(2023)
|
Szöveg
diagnostics-13-02841-v2.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | DIAGNOSTICS | |||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2023 | |||||||||||||
| Kötet: | 13 | |||||||||||||
| Szám: | 17 | |||||||||||||
| Terjedelem: | 16 | |||||||||||||
| Közlemény azonosító: | 2841 | |||||||||||||
| ISSN: | 2075-4418 | |||||||||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | |||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 34129891 | |||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/diagnostics13172841 | |||||||||||||
| Dátum: | 2023. Szep. 10. 17:54 | |||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Szep. 10. 17:54 | |||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/28219 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 2 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika