Tarjányi Tamás; Bogár Ferenc; Minárovits János; Gajdács Márió; Tóth Zsolt:
Interaction of biomolecules with anatase, rutile and amorphous TiO2 surfaces: A molecular dynamics study.
PLOS ONE, 18 (9).
ISSN 1932-6203
(2023)
|
Szöveg
journal.pone.0289467-1.pdf - Megjelent verzió Download (3MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PLOS ONE | |||||
| Publikáció dátuma: | 2023 | |||||
| Kötet: | 18 | |||||
| Szám: | 9 | |||||
| Terjedelem: | 19 | |||||
| Közlemény azonosító: | e0289467 | |||||
| ISSN: | 1932-6203 | |||||
| Kar/Egység: | Fogorvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar |
|||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 34127552 | |||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289467 | |||||
| Dátum: | 2023. Szep. 08. 13:22 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Szep. 08. 13:22 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/28206 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 3 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika