Nemes Attila; Kormányos Árpád; Ruzsa Zoltán; Achim Alexandru; Ambrus Nóra; Lengyel Csaba Attila:
Complexity of left ventricular strains in response to elevated volumes in healthy adults – Detailed analysis from the three-dimensional speckle-tracking echocardiographic MAGYAR-Healthy Study.
IJC HEART & VASCULATURE, 47.
ISSN 2352-9067
(2023)
![]() |
Szöveg
Nemes2023.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) |
Szerző azonosítók: |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | IJC HEART & VASCULATURE | ||||||
Publikáció dátuma: | 2023 | ||||||
Kötet: | 47 | ||||||
Terjedelem: | 6 | ||||||
Közlemény azonosító: | 101236 | ||||||
ISSN: | 2352-9067 | ||||||
Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | ||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
Nyelv: | angol | ||||||
MTMT rekordazonosító: | 34062080 | ||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.ijcha.2023.101236 | ||||||
Dátum: | 2023. Júl. 14. 09:17 | ||||||
Utolsó módosítás: | 2023. Júl. 14. 09:17 | ||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/27884 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 4 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |