Sárközi Leila; Horváth Endre; Kónya Zoltán; Kiricsi Imre; Szalay Brigitta; Vezér Tünde; Papp András:
Subacute intratracheal exposure of rats to manganese nanoparticles: Behavioral, electrophysiological, and general toxicological effects.
INHALATION TOXICOLOGY, 21 (SUPPL. 1).
pp. 83-91.
ISSN 0895-8378
(2009)
|
Szöveg
Sarkozi-InhalTox.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | INHALATION TOXICOLOGY | |||||||
| Publikáció dátuma: | 2009 | |||||||
| Kötet: | 21 | |||||||
| Szám: | SUPPL. 1 | |||||||
| Oldalak: | pp. 83-91 | |||||||
| ISSN: | 0895-8378 | |||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar Természettudományi és Informatikai Kar |
|||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
| Nyelv: | angol | |||||||
| MTMT rekordazonosító: | 1283183 | |||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1080/08958370902939406 | |||||||
| Dátum: | 2023. Jún. 27. 09:41 | |||||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Jún. 27. 09:41 | |||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/27630 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika