Máté Zsuzsanna and Szabó Andrea and Oszlánczi Gábor and Papp András:
Per os Mn-expozíció modellezése és funkcionális idegrendszeri hatásának vizsgálata patkányban.
EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, 55 (1).
pp. 71-81.
ISSN 0013-2268
(2011)
|
Text
MateEgTudMnitatas.pdf - Published Version Download (381kB) |
| Creators: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item Type: | Journal Article | ||||
| Journal or Publication Title: | EGÉSZSÉGTUDOMÁNY | ||||
| Date: | 2011 | ||||
| Volume: | 55 | ||||
| Number: | 1 | ||||
| Page Range: | pp. 71-81 | ||||
| ISSN: | 0013-2268 | ||||
| Faculty/Unit: | Faculty of Medicine | ||||
| Institution: | University of Szeged (2000-) | ||||
| Language: | Hungarian | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 1828716 | ||||
| Date Deposited: | 2023. Jun. 27. 09:24 | ||||
| Last Modified: | 2023. Jun. 27. 09:24 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/27627 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


Download Statistics
Download Statistics