Tatsuno Hideyuki; Kjær Kasper S.; Kunnus Kristjan; Harlang Tobias C.B.; Timm Cornelia; Guo Meiyuan; Chàbera Pavel; Fredin Lisa A.; Hartsock Robert W.; Reinhard Marco E.; Németh Zoltán; Szemes Dorottya; Bajnóczi Éva Gabriella; Vankó György; Canton Sophie Evelyne; et al.:
Hot Branching Dynamics in a Light-Harvesting Iron Carbene Complex Revealed by Ultrafast X-ray Emission Spectroscopy.
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 59 (1).
pp. 364-372.
ISSN 1433-7851
(2020)
![]() |
Szöveg
30925775.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (4MB) | Másolat kérése |
Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||
Szerzők száma: | 42 | ||||||||||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | ||||||||||||||||
Publikáció dátuma: | 2020 | ||||||||||||||||
Kötet: | 59 | ||||||||||||||||
Szám: | 1 | ||||||||||||||||
Oldalak: | pp. 364-372 | ||||||||||||||||
ISSN: | 1433-7851 | ||||||||||||||||
Kar/Egység: | ELI-HU | ||||||||||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||||
Nyelv: | angol | ||||||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 30925775 | ||||||||||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1002/anie.201908065 | ||||||||||||||||
Dátum: | 2023. Jún. 01. 14:45 | ||||||||||||||||
Utolsó módosítás: | 2023. Jún. 01. 14:45 | ||||||||||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/27323 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 46 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |