Klein Alison P.; Wolpin Brian M.; Risch Harvey A.; Stolzenberg-Solomon Rachael Z.; Mocci Evelina; Zhang Mingfeng; Canzian Federico; Childs Erica J.; Hoskins Jason W.; Jermusyk Ashley; Zhong Jun; Chen Fei; Albanes Demetrius; Andreotti Gabriella; Hegyi Péter; et al.:
Genome-wide meta-analysis identifies five new susceptibility loci for pancreatic cancer.
NATURE COMMUNICATIONS, 9.
ISSN 2041-1723
(2018)
|
Szöveg
Klein.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||
| Szerzők száma: | 123 | ||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | NATURE COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2018 | ||||||||||||||||
| Kötet: | 9 | ||||||||||||||||
| Terjedelem: | 11 | ||||||||||||||||
| Közlemény azonosító: | 556 | ||||||||||||||||
| ISSN: | 2041-1723 | ||||||||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 27293462 | ||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1038/s41467-018-02942-5 | ||||||||||||||||
| Dátum: | 2023. Máj. 23. 13:17 | ||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Máj. 23. 13:17 | ||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/27263 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 189 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika