Hadrich Steffen; Kienel Marco; Müller Michael; Klenke Arno; Rothhardt Jan; Klas Robert; Gottschall Thomas; Eidam Tino; Drozdy András; Jójárt Péter; Várallyay Zoltán Krisztián; Cormier Eric; Osvay Károly; Tünnermann Andreas; Limpert Jens:
Energetic sub-2-cycle laser with 216 W average power.
OPTICS LETTERS, 41 (18).
pp. 4332-4335.
ISSN 0146-9592
(2016)
|
Szöveg
3172440.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | OPTICS LETTERS | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2016 | |||||||||||||||
| Kötet: | 41 | |||||||||||||||
| Szám: | 18 | |||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 4332-4335 | |||||||||||||||
| ISSN: | 0146-9592 | |||||||||||||||
| Kar/Egység: | ELI-HU | |||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3172440 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1364/OL.41.004332 | |||||||||||||||
| Dátum: | 2023. Máj. 16. 13:48 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Máj. 16. 13:48 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/27214 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 112 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika