Horváth Balázs; Kovács Zsigmond Máté; Dienes Csaba Bálint; Óvári József; Szentandrássy Norbert; Magyar János; Bányász Tamás; Varró András; Nánási Péter Pál:
Conductance Changes of Na+ Channels during the Late Na+ Current Flowing under Action Potential Voltage Clamp Conditions in Canine, Rabbit, and Guinea Pig Ventricular Myocytes.
PHARMACEUTICALS, 16 (4).
ISSN 1424-8247
(2023)
|
Szöveg
Horvath.pdf - Megjelent verzió Download (3MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PHARMACEUTICALS | |||||||||
| Publikáció dátuma: | 2023 | |||||||||
| Kötet: | 16 | |||||||||
| Szám: | 4 | |||||||||
| Terjedelem: | 14 | |||||||||
| Közlemény azonosító: | 560 | |||||||||
| ISSN: | 1424-8247 | |||||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | |||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 33746346 | |||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/ph16040560 | |||||||||
| Dátum: | 2023. Máj. 16. 08:38 | |||||||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Máj. 16. 08:38 | |||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/27174 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 3 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika