Hammerland D.; Zhang P.; Kühn Sergei; Jójárt Péter; Seres Imre; Zuba Viktor; Várallyay Zoltán Krisztián; Charalambidis Dimitris; Osvay Károly; Luu T. T.; Wörner H. J.:
Reconstruction of attosecond pulses in the presence of interfering dressing fields using a 100 kHz laser system at ELI-ALPS.
JOURNAL OF PHYSICS B: ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS, 52 (23).
ISSN 0953-4075
(2019)
|
Szöveg
31204866.pdf - Megjelent verzió Download (759kB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF PHYSICS B: ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS | |||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2019 | |||||||||||
| Kötet: | 52 | |||||||||||
| Szám: | 23 | |||||||||||
| Terjedelem: | 7 | |||||||||||
| Közlemény azonosító: | 23LT01 | |||||||||||
| ISSN: | 0953-4075 | |||||||||||
| Kar/Egység: | ELI-HU | |||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 31204866 | |||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1088/1361-6455/ab486c | |||||||||||
| Dátum: | 2023. Ápr. 13. 13:38 | |||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Ápr. 13. 13:38 | |||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/26978 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 10 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika