Akhtar Parveen; Biswas Avratanu; Zlatkova Petrova Nia; Zakar Tomás; van Stokkum Ivo H. M.; Lambrev Petar:
Time-resolved fluorescence study of excitation energy transfer in the cyanobacterium Anabaena PCC 7120.
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH, 144 (2).
pp. 247-259.
ISSN 0166-8595
(2020)
Szöveg
31193331.pdf - Megjelent verzió Download (961kB) |
Mű típusa: | Folyóiratcikk |
---|---|
Folyóirat/kiadvány címe: | PHOTOSYNTHESIS RESEARCH |
Publikáció dátuma: | 2020 |
Kötet: | 144 |
Szám: | 2 |
Oldalak: | pp. 247-259 |
ISSN: | 0166-8595 |
Kar/Egység: | ELI-HU |
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem |
Nyelv: | angol |
MTMT rekordazonosító: | 31193331 |
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s11120-020-00719-w |
Dátum: | 2023. Ápr. 13. 08:52 |
Utolsó módosítás: | 2023. Ápr. 13. 08:52 |
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/26967 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 8 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |