Kiri Luca; Szemerédi Máté; Pál-Molnár Elemér:
Petrographic evidences of open-system magmatic processes in the felsic rocks of the northern part of the Ditrău Alkaline Massif (Eastern Carpathians, Romania).
CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY, 65 (1).
pp. 49-76.
ISSN 1788-2281
(2022)
|
Szöveg
1789-3348-article-p49.pdf - Megjelent verzió Download (19MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY | |||
| Publikáció dátuma: | 2022 | |||
| Kötet: | 65 | |||
| Szám: | 1 | |||
| Oldalak: | pp. 49-76 | |||
| ISSN: | 1788-2281 | |||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||
| Nyelv: | angol | |||
| MTMT rekordazonosító: | 32795968 | |||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1556/24.2022.00113 | |||
| Dátum: | 2023. Már. 31. 08:23 | |||
| Utolsó módosítás: | 2023. Már. 31. 08:23 | |||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/26878 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika