Kretschmar M.; Hadjipittas A.; Major Balázs; Tümmler J.; Will I.; Nagy T.; Vrakking M. J. J.; Emmanouilidou A.; Schütte B.:
Attosecond investigation of extreme-ultraviolet multi-photon multi-electron ionization.
OPTICA, 9 (6).
pp. 639-644.
ISSN 2334-2536
(2022)
Előnézet |
Szöveg
33107139.pdf - Megjelent verzió Download (5MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | OPTICA | |||||||||
Publikáció dátuma: | 2022 | |||||||||
Kötet: | 9 | |||||||||
Szám: | 6 | |||||||||
Oldalak: | pp. 639-644 | |||||||||
ISSN: | 2334-2536 | |||||||||
Kar/Egység: | ELI-HU Természettudományi és Informatikai Kar |
|||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||
Nyelv: | angol | |||||||||
MTMT rekordazonosító: | 33107139 | |||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1364/OPTICA.456596 | |||||||||
Dátum: | 2023. Már. 09. 09:37 | |||||||||
Utolsó módosítás: | 2023. Már. 09. 09:37 | |||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/26711 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 21 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |