Földeák Dóra Melinda; Kormányos Árpád; Nemes Attila:
Prognostic role of three‐dimensional speckle‐tracking echocardiography‐derived left ventricular global longitudinal strain in cardiac amyloidosis: Insights from the MAGYAR‐Path Study.
JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND, 51 (6).
pp. 952-959.
ISSN 0091-2751
(2023)
![]() |
Szöveg
33665888.pdf - Megjelent verzió Download (864kB) |
Előnézet |
Szöveg
Foldeak.pdf - Elfogadott verzió Download (856kB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
|||
---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||
Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND | |||
Publikáció dátuma: | 2023 | |||
Kötet: | 51 | |||
Szám: | 6 | |||
Oldalak: | pp. 952-959 | |||
ISSN: | 0091-2751 | |||
Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | |||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||
Nyelv: | angol | |||
MTMT rekordazonosító: | 33665888 | |||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1002/jcu.23445 | |||
Dátum: | 2023. Feb. 28. 08:17 | |||
Utolsó módosítás: | 2023. Júl. 03. 10:36 | |||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/26616 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 3 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |