Császár Eszter; Lénárt Nikolett; Cserép Csaba; Környei Zsuzsanna; Fekete Rebeka; Pósfai Balázs; Balázsfi Diána; Hangya Balázs; Schwarcz Dóra Anett; Cserépné Szabadits Eszter; Szöllősi Dávid; Szigeti Krisztián; Máthé Domokos; West Brian L.; Tóthné Sviatkó Katalin; Brás Ana Rita; Mariani Jean-Charles; Kliewer Andrea; Lenkei Zsolt; Hricisák László; Benyó Zoltán; Baranyi Mária; Sperlágh Beáta; Menyhárt Ákos; Farkas Eszter; Dénes Ádám:
Microglia modulate blood flow, neurovascular coupling, and hypoperfusion via purinergic actions.
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, 219 (3).
ISSN 0022-1007
(2022)
Előnézet |
Szöveg
2022jemcsaszaretal1.pdf - Megjelent verzió Download (9MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE | ||||||||||||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kötet: | 219 | ||||||||||||||||||||||||||
| Szám: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Terjedelem: | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| Közlemény azonosító: | e20211071 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0022-1007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | ||||||||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32710992 | ||||||||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1084/jem.20211071 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2022. Nov. 30. 09:54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2022. Nov. 30. 09:54 | ||||||||||||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/25659 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 117 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika