Molnár Árpád; Kondak Selahattin; Benkő Péter; Janovszky Patrick; Kovács Kamilla; Szőlőssi Réka; Gondor Orsolya Kinga; Oláh Dóra; Gémes Katalin; Galbács Gábor; Janda Tibor; Kolbert Zsuzsanna:
Limited Zn supply affects nutrient distribution, carbon metabolism and causes nitro-oxidative stress in sensitive Brassica napus.
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY, 202.
ISSN 0098-8472 1873-7307
(2022)
Előnézet |
Szöveg
33046173_published.pdf - Megjelent verzió Download (8MB) | Előnézet |
Előnézet |
Szöveg
33046173.pdf - Benyújtott verzió Download (776kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY | ||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2022 | ||||||||||||
| Kötet: | 202 | ||||||||||||
| Terjedelem: | 15 | ||||||||||||
| Közlemény azonosító: | 105032 | ||||||||||||
| ISSN: | 0098-8472 1873-7307 | ||||||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 33046173 | ||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2022.105032 | ||||||||||||
| Dátum: | 2022. Okt. 11. 09:09 | ||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2022. Okt. 11. 09:09 | ||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/25306 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 5 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika