Jovanović Veljko; Rudnev Maksim; Arslan Gökmen; Buzea Carmen; Dimitrova Radosveta; Góngora Vanesa; Guse Tharina; Ho Rainbow T. H.; Iqbal Naved; Jámbori Szilvia; Jhang Fang‑Hua; Kaniušonytė Goda; Li Jingguang; Lim Young‑Jin; Lodi Ernesto:
The Satisfaction with Life Scale in Adolescent Samples: Measurement Invariance across 24 Countries and Regions, Age, and Gender.
APPLIED RESEARCH IN QUALITY OF LIFE, 17 (4).
pp. 2139-2161.
ISSN 1871-2584
(2022)
Előnézet |
Szöveg
Jovanovic2022_Article_TheSatisfactionWithLifeScaleIn.pdf - Elfogadott verzió Download (905kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Szerzők száma: | 33 | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | APPLIED RESEARCH IN QUALITY OF LIFE | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2022 | |||||||||||||||
| Kötet: | 17 | |||||||||||||||
| Szám: | 4 | |||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 2139-2161 | |||||||||||||||
| ISSN: | 1871-2584 | |||||||||||||||
| Kar/Egység: | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | |||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32611735 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s11482-021-10024-w | |||||||||||||||
| Dátum: | 2022. Okt. 11. 08:42 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2022. Okt. 11. 08:42 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/25305 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 18 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika