Barta Károly; Van Leeuwen Boudewijn; Szatmári József; Blanka Viktória; Kovács Ferenc; Ladányi Zsuzsanna; Mezősi Gábor; Rakonczai János; Sipos György; Szilassi Péter; Tobak Zalán; Fiala Károly; Benyhe Balázs; Fehérváry István:
A felszínközeli vízkészletek monitoringjának lehetőségei a szélsőséges vízháztartási helyzetek (aszály, belvíz) értékelésének szolgálatában.
LÉGKÖR: AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA, 66 (4).
pp. 4-12.
ISSN 0133-3666
(2021)
Előnézet |
Szöveg
Barta_et_al_2021_Legkor.pdf - Megjelent verzió Download (14MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | LÉGKÖR: AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA | ||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2021 | ||||||||||||||
| Kötet: | 66 | ||||||||||||||
| Szám: | 4 | ||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 4-12 | ||||||||||||||
| ISSN: | 0133-3666 | ||||||||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||
| Nyelv: | magyar | ||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32777835 | ||||||||||||||
| Dátum: | 2022. Szep. 15. 15:00 | ||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2022. Szep. 15. 15:00 | ||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/25096 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika