Korshunova N.; Jomo J.; Lékó Gábor; Reznik D.; Balázs Péter Attila; Kollmannsberger S.:
Image-based material characterization of complex microarchitectured additively manufactured structures.
COMPUTERS AND MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, 80 (11).
pp. 2462-2480.
ISSN 0898-1221
(2020)
![]() |
Szöveg
08_camwa_2020.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (3MB) | Másolat kérése |
Szerző azonosítók: |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | COMPUTERS AND MATHEMATICS WITH APPLICATIONS | ||||||
Publikáció dátuma: | 2020 | ||||||
Kötet: | 80 | ||||||
Szám: | 11 | ||||||
Oldalak: | pp. 2462-2480 | ||||||
ISSN: | 0898-1221 | ||||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
Nyelv: | angol | ||||||
MTMT rekordazonosító: | 31645537 | ||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.camwa.2020.07.018 | ||||||
Dátum: | 2022. Aug. 31. 11:07 | ||||||
Utolsó módosítás: | 2022. Aug. 31. 11:07 | ||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/24979 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 24 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |