Polanek Róbert; Varga Zoltán; Fodor Emese; Brunner Szilvia; Szabó Emilia Rita; Tőkés Tünde; Hideghéty Katalin:
Improved FBX chemical dosimeter system with enhanced radiochemical yield for reference dosimetry in radiobiology and radiotherapy research.
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY: THE JOURNAL FOR RADIATION PHYSICS RADIATION CHEMISTRY AND RADIATION PROCESSING, 174.
Terjedelem: 8 p.-Azonosító: 108899.
ISSN 0969-806X
(2020)
Előnézet |
Szöveg
1-s2.0-S0969806X19304128-main.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY: THE JOURNAL FOR RADIATION PHYSICS RADIATION CHEMISTRY AND RADIATION PROCESSING | |||||||
| Publikáció dátuma: | 2020 | |||||||
| Kötet: | 174 | |||||||
| Oldalak: | Terjedelem: 8 p.-Azonosító: 108899 | |||||||
| ISSN: | 0969-806X | |||||||
| Kar/Egység: | ELI-HU Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar |
|||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
| Nyelv: | angol | |||||||
| MTMT rekordazonosító: | 31392882 | |||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2020.108899 | |||||||
| Dátum: | 2022. Aug. 26. 14:39 | |||||||
| Utolsó módosítás: | 2022. Aug. 26. 14:39 | |||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/24960 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 5 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika