Huynh Thu; Vörös Mónika; Kedves Orsolya; Turbat Adiyadolgor; Sipos György; Leitgeb Balázs; Kredics László; Vágvölgyi Csaba; Szekeres András:
Discrimination between the Two Closely Related Species of the Operational Group B. amyloliquefaciens Based on Whole-Cell Fatty Acid Profiling.
MICROORGANISMS, 10 (2).
Terjedelem: 13 p.-Azonosító: 418.
ISSN 2076-2607
(2022)
Előnézet |
Szöveg
microorganisms-10-00418.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | MICROORGANISMS | |||||||||
| Publikáció dátuma: | 2022 | |||||||||
| Kötet: | 10 | |||||||||
| Szám: | 2 | |||||||||
| Oldalak: | Terjedelem: 13 p.-Azonosító: 418 | |||||||||
| ISSN: | 2076-2607 | |||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32670309 | |||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/microorganisms10020418 | |||||||||
| Dátum: | 2022. Aug. 08. 13:01 | |||||||||
| Utolsó módosítás: | 2022. Aug. 08. 13:01 | |||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/24838 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 8 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika